IE3-Drehstrommotoren 4-polig (1500 U/min)
Leistungen von 0,75kW bis 15kW
Besonderheiten
- Robuste Motoren für den Einsatz in der Schwerindustrie
- Leichtes Aluminium Gehäuse bis einschließlich Baugröße 132
- Gusseisenkonstruktion ab Baugröße 160
- Betriebsart S1
- Hocheffiziente Motoren Klasse IE3 (auf Wunsch auch noch IE2 Motoren lieferbar)
- SKF-Kugellager
- Schutzklasse IP55
- Isolationsklasse F (IEC - EN60034 - 1)
- Eigenbelüftet (IC 411) oder Fremdbelüftet (auf Anfrage)
- B3 Fußmontage, B35 Fuß- und Flanschmontage und B5 Flanschmontage standard (B14 oder B34 auf Anfrage)
- Die Füße der Motoren im Aluminiumgehäuse sind ab- bzw. umschraubbar
- Farbe: RAL7030 (steingrau)
- Thermische Überwachung mit 3 x PTC’s (optional auch mit Bimetall-Kontakt erhältlich)
Ausführungen und Preise IE3 B3-Fußmontage
4-polig, B3, 0,55 ... 3,0kW, 230/400V (höhere Leistungen auf Anfrage)
Nenn- leis- tung [kW] | Baugröße / Welle | Nenn- dreh- zahl bei 50Hz [min-1] | Volllast Nenn- strom bei 400V [Arms] | Wir- kungs- grad [%] | Leis- tungs- faktor [cos φ] | Dreh- moment [Nm] | Blockier-strom [A] | Gewicht [kg] | Datenblatt Maße | Art.-Nr. | Preis inkl. MwSt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,55 | 801/19 | 1420 | 1,31 | 80,8 | 0,75 | 3,7 | 6,0 | 10,7 | 4511.5630 | € 112,28 Bestellen Bestand:43 | |
0,75 | 802/19 | 1420 | 1,73 | 82,5 | 0,76 | 5,0 | 6,5 | 12,2 | 4511.5631 | € 125,94 Bestellen Bestand:80 | |
1,1 | 80/19 | 1420 | 4,26 | 84,1 | 0,77 | 7,3 | 6,5 | 13,0 | 4511.5642 | € 130,48 Bestellen Bestand:2 | |
1,1 | 90S/24 | 1430 | 2,5 | 84,1 | 0,77 | 7,3 | 6,5 | 17,3 | 4511.5632 | € 140,97 Bestellen Bestand:65 | |
1,5 | 90L/24 | 1430 | 3,21 | 85,3 | 0,79 | 10,0 | 6,5 | 20,8 | 4511.5633 | € 172,97 Bestellen Bestand:47 | |
2,2 | 100L1/28 | 1440 | 4,52 | 86,7 | 0,81 | 14,6 | 7,5 | 24,7 | 4511.5634 | € 225,04 Bestellen Bestand:15 | |
3,0 | 100L2/28 | 1440 | 6,02 | 87,7 | 0,82 | 19,9 | 7,5 | 29,0 | 4511.5635 | € 274,16 Bestellen Bestand:23 |
4-polig, B3, 4 ... 15kW, 400/690V (höhere Leistungen auf Anfrage)
Nenn- leis- tung [kW] | Baugröße / Welle | Nenn- dreh- zahl bei 50Hz [min-1] | Volllast Nenn- strom bei 400V [Arms] | Wir- kungs- grad [%] | Leis- tungs- faktor [cos φ] | Dreh- moment [Nm] | Blockier-strom [A] | Gewicht [kg] | Datenblatt Maße | Art.-Nr. | Preis inkl. MwSt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,0 | 112M1/28 | 1440 | 7,95 | 88,6 | 0,82 | 26,5 | 7,5 | 34,0 | 4511.5636 | € 326,32 Bestellen Bestand:7 | |
5,5 | 112M2/28 | 1440 | 10,7 | 89,6 | 0,83 | 36,5 | 7,5 | 41,0 | 4511.5637 | € 318,50 Bestellen Bestand:10 | |
5,5 | 132S/38 | 1450 | 10,7 | 89,6 | 0,83 | 36,2 | 7,5 | 47,0 | 4511.5638 | € 420,08 Bestellen Bestand:3 | |
7,5 | 132M1/38 | 1450 | 14,3 | 90,4 | 0,84 | 49,4 | 7,5 | 57,7 | 4511.5639 | € 496,40 Bestellen Bestand:5 | |
11,0 | 160M/42 | 1460 | 20,7 | 91,4 | 0,84 | 72,0 | 7,5 | 129 | 4511.5640 | € 700,54 Bestellen Bestand:1 | |
15,0 | 160L/42 | 1460 | 27,7 | 92,1 | 0,85 | 98,1 | 8,0 | 141 | 4511.5641 | € 696,70 Anfragen Bestand:0 |
Ausführungen und Preise IE3 B35 Fuß- und Flanschmontage
4-polig, B35, 0,55 ... 3,0kW, 230/400V (höhere Leistungen auf Anfrage)
Nenn- leis- tung [kW] | Baugröße / Welle | Nenn- dreh- zahl bei 50Hz [min-1] | Volllast Nenn- strom bei 400V [Arms] | Wir- kungs- grad [%] | Leis- tungs- faktor [cos φ] | Dreh- moment [Nm] | Blockier-strom [A] | Gewicht [kg] | Datenblatt Maße | Art.-Nr. | Preis inkl. MwSt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,55 | 801/19 | 1420 | 1,31 | 80,8 | 0,75 | 3,7 | 6,0 | 11,7 | 0303.0030 | € 156,54 Bestellen Bestand:5 | |
0,75 | 802/19 | 1420 | 1,73 | 82,5 | 0,76 | 5,0 | 6,5 | 12,2 | 0303.0031 | € 172,29 Bestellen Bestand:5 | |
1,1 | 80/19 | 1420 | 4,26 | 84,1 | 0,77 | 7,3 | 6,5 | 13,0 | 0303.0042 | € 186,93 Anfragen Bestand:0 | |
1,1 | 90S/24 | 1430 | 2,5 | 84,1 | 0,77 | 7,3 | 6,5 | 18,3 | 0303.0032 | € 194,48 Bestellen Bestand:65 | |
1,5 | 90L/24 | 1430 | 3,21 | 85,3 | 0,79 | 10,0 | 6,5 | 21,8 | 0303.0033 | € 231,38 Bestellen Bestand:47 | |
2,2 | 100L1/28 | 1440 | 4,52 | 86,7 | 0,81 | 14,6 | 7,5 | 26,0 | 0303.0034 | € 328,43 Bestellen Bestand:15 | |
3,0 | 100L2/28 | 1440 | 6,02 | 87,7 | 0,82 | 19,9 | 7,5 | 30,4 | 0303.0035 | € 340,54 Bestellen Bestand:23 |
4-polig, B35, 4,0 ... 7,5kW, 400/690V (höhere Leistungen auf Anfrage)
Nenn- leis- tung [kW] | Baugröße / Welle | Nenn- dreh- zahl bei 50Hz [min-1] | Volllast Nenn- strom bei 400V [Arms] | Wir- kungs- grad [%] | Leis- tungs- faktor [cos φ] | Dreh- moment [Nm] | Blockier-strom [A] | Gewicht [kg] | Datenblatt Maße | Art.-Nr. | Preis inkl. MwSt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,0 | 112M1/28 | 1440 | 7,95 | 88,6 | 0,82 | 26,5 | 7,5 | 35,6 | 0303.0036 | € 417,17 Anfragen Bestand:0 | |
5,5 | 112M2/28 | 1440 | 10,7 | 89,6 | 0,83 | 36,5 | 7,5 | 42,6 | 0303.0037 | € 447,79 Bestellen Bestand:10 | |
5,5 | 132S/38 | 1450 | 10,7 | 89,6 | 0,83 | 36,2 | 7,5 | 49,4 | 0303.0038 | € 548,92 Bestellen Bestand:3 | |
7,5 | 132M1/38 | 1450 | 14,3 | 90,4 | 0,84 | 49,4 | 7,5 | 60,0 | 0303.0039 | € 645,99 Bestellen Bestand:5 |
Ausführungen und Preise IE3 B5 Flanschmontage
4-polig, B5, 0,55 ... 3,0kW, 230/400V (höhere Leistungen auf Anfrage)
Nenn- leis- tung [kW] | Baugröße / Welle | Nenn- dreh- zahl bei 50Hz [min-1] | Volllast Nenn- strom bei 400V [Arms] | Wir- kungs- grad [%] | Leis- tungs- faktor [cos φ] | Dreh- moment [Nm] | Blockier-strom [A] | Gewicht [kg] | Datenblatt Maße | Art.-Nr. | Preis inkl. MwSt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,55 | 801/19 | 1420 | 1,31 | 80,8 | 0,75 | 3,7 | 6,0 | 11,7 | 0303.0130 | € 160,91 Bestellen Bestand:1 | |
0,75 | 802/19 | 1420 | 1,73 | 82,5 | 0,76 | 5,0 | 6,5 | 13,2 | 0303.0131 | € 176,67 Bestellen Bestand:5 | |
1,1 | 80/19 | 1420 | 4,26 | 84,1 | 0,77 | 7,3 | 6,5 | 13,0 | 0303.0142 | € 190,57 Anfragen Bestand:0 | |
1,1 | 90S/24 | 1430 | 2,5 | 84,1 | 0,77 | 7,3 | 6,5 | 18,3 | 0303.0132 | € 198,87 Bestellen Bestand:65 | |
1,5 | 90L/24 | 1430 | 3,21 | 85,3 | 0,79 | 10,0 | 6,5 | 21,8 | 0303.0133 | € 235,75 Bestellen Bestand:1 | |
2,2 | 100L1/28 | 1440 | 4,52 | 86,7 | 0,81 | 14,6 | 7,5 | 26,0 | 0303.0134 | € 332,80 Bestellen Bestand:15 | |
3,0 | 100L2/28 | 1440 | 6,02 | 87,7 | 0,82 | 19,9 | 7,5 | 30,4 | 0303.0135 | € 344,92 Bestellen Bestand:23 |
4-polig, B5, 4,0 ... 7,5kW, 400/690V (höhere Leistungen auf Anfrage)
Nenn- leis- tung [kW] | Baugröße / Welle | Nenn- dreh- zahl bei 50Hz [min-1] | Volllast Nenn- strom bei 400V [Arms] | Wir- kungs- grad [%] | Leis- tungs- faktor [cos φ] | Dreh- moment [Nm] | Blockier-strom [A] | Gewicht [kg] | Datenblatt Maße | Art.-Nr. | Preis inkl. MwSt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,0 | 112M1/28 | 1440 | 7,95 | 88,6 | 0,82 | 26,5 | 7,5 | 35,6 | 0303.0136 | € 421,55 Bestellen Bestand:7 | |
5,5 | 112M2/28 | 1440 | 10,7 | 89,6 | 0,83 | 36,5 | 7,5 | 42,6 | 0303.0137 | € 452,15 Bestellen Bestand:10 | |
5,5 | 132S/38 | 1450 | 10,7 | 89,6 | 0,83 | 36,2 | 7,5 | 49,4 | 0303.0138 | € 557,67 Bestellen Bestand:1 | |
7,5 | 132M1/38 | 1450 | 14,3 | 90,4 | 0,84 | 49,4 | 7,5 | 60,0 | 0303.0139 | € 654,74 Bestellen Bestand:5 |
Anschlusshinweis zu Elektromotoren
Der elektrische Anschluss ist durch eine Elektrofachkraft auszuführen.
- Beim Anschluss ist auf die richtige Verschaltung des Motors entsprechend der Anschlussspannung zu achten.
- Unsere Standard-Motoren werden werkseitig mit einem PTC-Motorschutzfühler ausgeführt. Dieser Anschluss darf nur an ein Thermistor-Relais (Anschlussspannung max.30V) angeschlossen werden.
Nichtbeachtung führt zu einem irreparablen Schaden und zur Zerstörung des Motors !
Zubehör - Flansche B5 bzw. B14
B5-Flansch für Umbau B3-Motoren zu B5
Bild | Baugröße | Maße | Art.-Nr. | Preis inkl. MwSt. |
---|---|---|---|---|
80 | Maßzeichnung | 4511.5920 | € 13,29 Bestellen Bestand:5 | |
90 | Maßzeichnung | 4511.5921 | € 13,76 Bestellen Bestand:106 | |
100 | Maßzeichnung | 4511.5922 | € 18,53 Bestellen Bestand:24 | |
112 | Maßzeichnung | 4511.5923 | € 20,65 Bestellen Bestand:15 | |
132 | Maßzeichnung | 4511.5924 | € 29,95 Bestellen Bestand:13 |
B14-Flansch für Umbau B3-Motoren zu B14
Bild | Baugröße | Maße | Art.-Nr. | Preis inkl. MwSt. |
---|---|---|---|---|
80 | Maßzeichnung | 4511.5960 | € 13,46 Bestellen Bestand:16 | |
90 | Maßzeichnung | 4511.5961 | € 14,95 Bestellen Bestand:16 | |
100 | Maßzeichnung | 4511.5962 | € 16,98 Bestellen Bestand:9 | |
112 | Maßzeichnung | 4511.5963 | € 21,02 Bestellen Bestand:10 | |
132 | Maßzeichnung | 4511.5964 | € 26,20 Bestellen Bestand:10 |
Optionen
- B14-Flanschmontage
- B34 Fuß- und Flanschmontage
- Fremdlüfter
- 2, 4 oder 6-polig
- Bimetalle
Bei Fragen oder Sonderwünschen kontaktieren Sie uns bitte.
Technische Daten
Technische Daten |
Technische Parameter für PTC |
Hersteller: Made in China
Baugröße | Vorhandene Kabelverschraubungen |
---|---|
80-90 | 1x M20 + 1x M16 + 1x Blindstopfen M20 |
100-132 | 1x M25 + 1x M16 + 1x Blindstopfen M25 |
160 | 2x M36 + 1x M16 |
Energieeffizienz - Grenzwerte und Wirkungsgradklassen
Minimum 50Hz Effizienzwerte (nach IEC/EN 60034-30-1:2014, IEC 60034-2-1:2014)
Leistung kW | IE1 (Standard Effiency) | IE2 (High Efficiency) | IE3 (Premium Efficiency) | IE4 (Super Premium Efficiency) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN (polig) | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 |
0,12 | 45 | 50 | 38,3 | 31 | 53,6 | 59,1 | 50,6 | 39,8 | 60,8 | 64,8 | 57,7 | 50,7 | 66,5 | 69,8 | 64,9 | 62,3 |
0,18 | 52,8 | 57 | 45,5 | 38 | 60,4 | 64,7 | 56,6 | 45,9 | 65,9 | 69,9 | 63,9 | 58,7 | 70,8 | 74,7 | 70,1 | 67,2 |
0,2 | 54,6 | 58,5 | 47,6 | 39,7 | 61,9 | 65,9 | 58,2 | 47,4 | 67,2 | 71,1 | 65,4 | 60,6 | 71,9 | 75,8 | 71,4 | 68,4 |
0,25 | 58,2 | 61,5 | 52,1 | 43,4 | 64,8 | 68,5 | 61,6 | 50,6 | 69,7 | 73,5 | 68,6 | 64,1 | 74,3 | 77,9 | 74,1 | 70,8 |
0,37 | 63,9 | 66 | 59,7 | 49,7 | 69,5 | 72,7 | 67,6 | 56,1 | 73,8 | 77,3 | 73,5 | 69,3 | 78,1 | 81,1 | 78 | 74,3 |
0,4 | 64,9 | 66,8 | 61,1 | 50,9 | 70,4 | 73,5 | 68,8 | 57,2 | 74,6 | 78 | 74,4 | 70,1 | 78,9 | 81,7 | 78,7 | 74,9 |
0,55 | 69 | 70 | 65,8 | 56,1 | 74,1 | 77,1 | 73,1 | 61,7 | 77,8 | 80,8 | 77,2 | 73 | 81,5 | 83,9 | 80,9 | 77 |
0,75 | 72,1 | 72,1 | 70 | 61,2 | 77,4 | 79,6 | 75,9 | 66,2 | 80,7 | 82,5 | 78,9 | 75 | 83,5 | 85,7 | 82,7 | 78,4 |
1,1 | 75 | 75 | 72,9 | 66,5 | 79,6 | 81,4 | 78,1 | 70,8 | 82,7 | 94,1 | 81 | 77,7 | 85,2 | 87,2 | 84,5 | 80,8 |
1,5 | 77,2 | 77,2 | 75,2 | 70,2 | 81,3 | 82,8 | 79,8 | 74,1 | 84,2 | 85,3 | 82,5 | 79,7 | 86,5 | 88,2 | 85,9 | 82,6 |
2,2 | 79,7 | 79,7 | 77,7 | 74,2 | 83,2 | 84,3 | 81,8 | 77,6 | 85,9 | 86,7 | 84,3 | 81,9 | 88 | 89,5 | 87,4 | 84,5 |
3 | 81,5 | 81,5 | 79,7 | 77 | 84,6 | 85,5 | 83,3 | 80 | 87,1 | 87,7 | 85,6 | 83,5 | 89,1 | 90,4 | 88,6 | 85,9 |
4 | 83,1 | 83,1 | 81,4 | 79,2 | 85,8 | 86,6 | 84,6 | 81,9 | 88,1 | 88,6 | 86,8 | 84,8 | 90 | 91,1 | 89,5 | 87,1 |
5,5 | 84,7 | 84,7 | 93,1 | 81,4 | 87 | 87,7 | 86 | 83,8 | 89,2 | 89,6 | 88 | 86,2 | 90,9 | 91,9 | 90,5 | 88,3 |
7,5 | 86 | 86 | 94,7 | 83,1 | 88,1 | 88,7 | 87,2 | 85,3 | 90,1 | 90,4 | 89,1 | 87,3 | 91,7 | 92,6 | 91,3 | 89,3 |
11 | 87,6 | 87,6 | 86,4 | 85 | 89,4 | 89,8 | 88,7 | 86,9 | 91,2 | 91,4 | 90,3 | 88,6 | 92,6 | 93,3 | 92,3 | 90,4 |
15 | 88,7 | 88,7 | 87,7 | 86,2 | 90,3 | 90,6 | 89,7 | 88 | 91,9 | 92,1 | 91,2 | 89,6 | 93,3 | 93,9 | 92,9 | 91,2 |
18,5 | 89,3 | 89,3 | 88,6 | 86,9 | 90,9 | 91,2 | 90,4 | 88,6 | 82,4 | 92,6 | 91,7 | 90,1 | 93,7 | 94,2 | 93,4 | 91,7 |
22 | 89,9 | 89,9 | 89,2 | 87,4 | 91,3 | 91,6 | 90,9 | 89,1 | 92,7 | 93 | 92,2 | 90,6 | 94 | 94,5 | 93,7 | 92,1 |
30 | 90,7 | 90,7 | 90,2 | 88,3 | 92 | 92,3 | 91,7 | 89,8 | 93,3 | 93,6 | 92,9 | 91,3 | 94,5 | 94,9 | 94,2 | 92,7 |
37 | 91,2 | 91,2 | 90,8 | 88,8 | 92,5 | 92,7 | 92,2 | 90,3 | 93,7 | 93,9 | 93,3 | 91,8 | 94,8 | 95,2 | 94,5 | 93,1 |
45 | 91,7 | 91,7 | 91,4 | 89,2 | 92,9 | 93,1 | 92,7 | 90,7 | 94 | 94,2 | 93,7 | 92,2 | 95 | 95,4 | 94,8 | 93,4 |
55 | 92,1 | 92,1 | 91,9 | 89,7 | 93,2 | 93,5 | 93,1 | 91 | 94,3 | 94,6 | 94,1 | 92,5 | 95,3 | 95,7 | 95,1 | 93,7 |
75 | 92,7 | 92,7 | 92,6 | 90,3 | 93,8 | 94 | 93,7 | 91,6 | 94,7 | 95 | 94,6 | 93,1 | 95,6 | 96 | 95,4 | 94,2 |
90 | 93 | 93 | 92,9 | 90,7 | 94,1 | 94,2 | 94 | 91,9 | 95 | 95,2 | 94,9 | 93,4 | 95,8 | 96,1 | 95,6 | 94,4 |
110 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 91,1 | 94,3 | 94,5 | 94,3 | 92,3 | 95,2 | 95,4 | 95,1 | 93,7 | 96 | 96,3 | 95,8 | 94,7 |
132 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 91,5 | 94,6 | 94,7 | 94,6 | 92,6 | 95,4 | 95,6 | 95,4 | 94 | 96,2 | 96,4 | 96 | 94,9 |
160 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 91,9 | 94,8 | 94,9 | 94,8 | 93 | 95,6 | 95,8 | 95,6 | 94,3 | 96,3 | 96,6 | 96,2 | 95,1 |
200 | 94 | 94 | 94 | 92,5 | 95 | 95,1 | 95 | 93,5 | 95,8 | 96 | 95,8 | 94,6 | 96,5 | 96,7 | 96,3 | 95,4 |
250 | 94 | 94 | 94 | 92,5 | 95 | 95,1 | 95 | 93,5 | 95,8 | 96 | 95,8 | 94,6 | 96,5 | 96,7 | 96,5 | 95,4 |
315 | 94 | 94 | 94 | 92,5 | 95 | 95,1 | 95 | 93,5 | 95,8 | 96 | 95,8 | 94,6 | 96,5 | 96,7 | 96,6 | 95,4 |
355 | 94 | 94 | 94 | 92,5 | 95 | 95,1 | 95 | 93,5 | 95,8 | 96 | 95,8 | 94,6 | 96,5 | 96,7 | 96,6 | 95,4 |
400 | 94 | 94 | 94 | 92,5 | 95 | 95,1 | 95 | 93,5 | 95,8 | 96 | 95,8 | 94,6 | 96,5 | 96,7 | 96,6 | 95,4 |
450 | 94 | 94 | 94 | 92,5 | 95 | 95,1 | 95 | 93,5 | 95,8 | 96 | 95,8 | 94,6 | 96,5 | 96,7 | 96,6 | 95,4 |
500-1000 | 94 | 94 | 94 | 92,5 | 95 | 95,1 | 95 | 93,5 | 95,8 | 96 | 95,8 | 94,6 | 96,5 | 96,7 | 96,6 | 95,4 |